Processed → Confirmed
Every point in the README Q1 graph came from a real Jito bundle on Solana mainnet-beta. Each row links to Solana Explorer (the transaction) and Jito Explorer (the bundle) so you can verify the slot, tip and landing yourself.

See interpretation — how to read this graph
X-axis — the processed→confirmed delta, in milliseconds — for each bundle, how long it took to go from “in a block” (processed) to “two-thirds of stake voted” (confirmed), grouped into 50 ms buckets.
Y-axis — count — how many of the 16 bundles fell into each bucket (they sum to 16).
So each bar answers: how many bundles had a delta in that range. The mass piles up on the left (fast, sub-slot confirmation) and thins to the right.
The markers are references, not data: the green zone (left of 400 ms) is “sub-slot” — confirmed in under one ~400 ms Solana slot, where most bundles land; the dashed line is the 1-slot reference; the orange line is the median.
| # | time | type | slot | p2c | tip | verify |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-24 01:03:02 UTC | bundle | 428,488,148 | 460 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 2 | 2026-06-24 01:02:55 UTC | bundle | 428,488,129 | 311 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 3 | 2026-06-24 01:02:48 UTC | bundle | 428,488,111 | 315 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 4 | 2026-06-24 01:02:37 UTC | bundle | 428,488,083 | 354 ms | 1,092 | ◎ Solana◇ Jito |
| 5 | 2026-06-24 01:02:18 UTC | bundle | 428,488,004 | 313 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 6 | 2026-06-24 01:02:10 UTC | bundle | 428,488,016 | 345 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 7 | 2026-06-24 01:02:04 UTC | bundle | 428,487,999 | 289 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 8 | 2026-06-24 01:01:48 UTC | bundle | 428,487,957 | 251 ms | 1,419 | ◎ Solana◇ Jito |
| 9 | 2026-06-24 01:01:28 UTC | bundle | 428,487,910 | 174 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 10 | 2026-06-24 01:01:21 UTC | bundle | 428,487,891 | 489 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 11 | 2026-06-24 01:01:14 UTC | bundle | 428,487,873 | 430 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 12 | 2026-06-24 01:01:01 UTC | bundle | 428,487,838 | 387 ms | 1,549 | ◎ Solana◇ Jito |
| 13 | 2026-06-24 01:00:39 UTC | bundle | 428,487,784 | 574 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 14 | 2026-06-24 01:00:31 UTC | bundle | 428,487,767 | 220 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 15 | 2026-06-24 01:00:24 UTC | bundle | 428,487,744 | 213 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 16 | 2026-06-24 00:49:39 UTC | bundle | 428,486,168 | 315 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 17 | 2026-06-24 00:49:29 UTC | bundle | 428,486,143 | 246 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 18 | 2026-06-24 00:49:19 UTC | bundle | 428,486,118 | 317 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 19 | 2026-06-24 00:49:09 UTC | bundle | 428,486,095 | 260 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 20 | 2026-06-24 00:48:58 UTC | bundle | 428,486,039 | 163 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 21 | 2026-06-24 00:48:47 UTC | bundle | 428,486,042 | 482 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 22 | 2026-06-24 00:48:37 UTC | bundle | 428,486,019 | 386 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 23 | 2026-06-24 00:48:27 UTC | bundle | 428,485,995 | 261 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 24 | 2026-06-24 00:48:17 UTC | bundle | 428,485,968 | 311 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 25 | 2026-06-24 00:48:07 UTC | bundle | 428,485,945 | 189 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 26 | 2026-06-24 00:47:57 UTC | bundle | 428,485,918 | 408 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 27 | 2026-06-24 00:47:47 UTC | bundle | 428,485,893 | 508 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 28 | 2026-06-24 00:47:37 UTC | bundle | 428,485,867 | 372 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 29 | 2026-06-24 00:47:26 UTC | bundle | 428,485,841 | 280 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 30 | 2026-06-24 00:47:15 UTC | bundle | 428,485,812 | 300 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 31 | 2026-06-24 00:46:06 UTC | bundle | 428,485,646 | 332 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 32 | 2026-06-24 00:45:51 UTC | bundle | 428,485,611 | 359 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 33 | 2026-06-24 00:45:37 UTC | bundle | 428,485,575 | 371 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 34 | 2026-06-24 00:45:22 UTC | bundle | 428,485,538 | 224 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 35 | 2026-06-24 00:45:09 UTC | bundle | 428,485,502 | 0 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 36 | 2026-06-24 00:44:56 UTC | bundle | 428,485,471 | 134 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 37 | 2026-06-24 00:44:43 UTC | bundle | 428,485,435 | 393 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 38 | 2026-06-24 00:44:26 UTC | bundle | 428,485,394 | 453 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 39 | 2026-06-24 00:44:12 UTC | bundle | 428,485,359 | 463 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 40 | 2026-06-24 00:43:59 UTC | bundle | 428,485,326 | 416 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 41 | 2026-06-24 00:43:45 UTC | bundle | 428,485,290 | 384 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 42 | 2026-06-24 00:43:31 UTC | bundle | 428,485,255 | 349 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 43 | 2026-06-24 00:43:16 UTC | bundle | 428,485,219 | 543 ms | 1,095 | ◎ Solana◇ Jito |
| 44 | 2026-06-24 00:43:01 UTC | bundle | 428,485,180 | 419 ms | 1,095 | ◎ Solana◇ Jito |
| 45 | 2026-06-24 00:42:47 UTC | bundle | 428,485,143 | 344 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 46 | 2026-06-24 00:41:08 UTC | bundle | 428,484,899 | 285 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 47 | 2026-06-24 00:40:57 UTC | bundle | 428,484,872 | 157 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 48 | 2026-06-24 00:40:46 UTC | bundle | 428,484,845 | 384 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 49 | 2026-06-24 00:40:36 UTC | bundle | 428,484,789 | 348 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 50 | 2026-06-24 00:40:25 UTC | bundle | 428,484,793 | 338 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 51 | 2026-06-24 00:40:13 UTC | bundle | 428,484,767 | 427 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 52 | 2026-06-24 00:40:03 UTC | bundle | 428,484,739 | 224 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 53 | 2026-06-24 00:39:52 UTC | bundle | 428,484,713 | 116 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 54 | 2026-06-24 00:39:42 UTC | bundle | 428,484,689 | 300 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 55 | 2026-06-24 00:39:31 UTC | bundle | 428,484,664 | 422 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 56 | 2026-06-24 00:39:20 UTC | bundle | 428,484,638 | 396 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 57 | 2026-06-24 00:39:10 UTC | bundle | 428,484,611 | 313 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 58 | 2026-06-24 00:38:59 UTC | bundle | 428,484,587 | 636 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 59 | 2026-06-24 00:38:48 UTC | bundle | 428,484,560 | 158 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 60 | 2026-06-24 00:38:38 UTC | bundle | 428,484,530 | 397 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 61 | 2026-06-24 00:31:55 UTC | bundle | 428,483,523 | 386 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 62 | 2026-06-24 00:31:44 UTC | bundle | 428,483,496 | 282 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 63 | 2026-06-24 00:31:33 UTC | bundle | 428,483,468 | 426 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 64 | 2026-06-24 00:31:23 UTC | bundle | 428,483,442 | 236 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 65 | 2026-06-24 00:31:12 UTC | bundle | 428,483,415 | 426 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 66 | 2026-06-24 00:31:02 UTC | bundle | 428,483,390 | 223 ms | 1,000 | ◇ Jito |
| 67 | 2026-06-24 00:30:51 UTC | bundle | 428,483,367 | 452 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 68 | 2026-06-24 00:30:40 UTC | bundle | 428,483,342 | 452 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 69 | 2026-06-24 00:30:30 UTC | bundle | 428,483,314 | 157 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 70 | 2026-06-24 00:30:19 UTC | bundle | 428,483,289 | 373 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 71 | 2026-06-24 00:30:09 UTC | bundle | 428,483,261 | 444 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 72 | 2026-06-24 00:29:58 UTC | bundle | 428,483,234 | 409 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 73 | 2026-06-24 00:29:48 UTC | bundle | 428,483,209 | 593 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 74 | 2026-06-24 00:29:37 UTC | bundle | 428,483,185 | 403 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 75 | 2026-06-24 00:29:27 UTC | bundle | 428,483,157 | 367 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 76 | 2026-06-24 00:18:41 UTC | bundle | 428,481,540 | 367 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 77 | 2026-06-24 00:18:30 UTC | bundle | 428,481,514 | 202 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 78 | 2026-06-24 00:18:20 UTC | bundle | 428,481,486 | 288 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 79 | 2026-06-24 00:18:09 UTC | bundle | 428,481,461 | 171 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 80 | 2026-06-24 00:17:58 UTC | bundle | 428,481,437 | 368 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 81 | 2026-06-24 00:17:48 UTC | bundle | 428,481,381 | 234 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 82 | 2026-06-24 00:17:37 UTC | bundle | 428,481,385 | 308 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 83 | 2026-06-24 00:17:27 UTC | bundle | 428,481,357 | 365 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 84 | 2026-06-24 00:17:16 UTC | bundle | 428,481,330 | 395 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 85 | 2026-06-24 00:17:05 UTC | bundle | 428,481,304 | 399 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 86 | 2026-06-24 00:16:55 UTC | bundle | 428,481,277 | 541 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 87 | 2026-06-24 00:16:43 UTC | bundle | 428,481,245 | 356 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 88 | 2026-06-24 00:16:32 UTC | bundle | 428,481,219 | 255 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 89 | 2026-06-24 00:16:22 UTC | bundle | 428,481,193 | 212 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 90 | 2026-06-24 00:16:11 UTC | bundle | 428,481,163 | 357 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 91 | 2026-06-24 00:02:59 UTC | bundle | 428,479,152 | 237 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 92 | 2026-06-24 00:02:49 UTC | bundle | 428,479,157 | 349 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 93 | 2026-06-24 00:02:39 UTC | bundle | 428,479,132 | 137 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 94 | 2026-06-24 00:02:29 UTC | bundle | 428,479,076 | 338 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 95 | 2026-06-24 00:02:19 UTC | bundle | 428,479,081 | 226 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 96 | 2026-06-24 00:02:08 UTC | bundle | 428,479,058 | 334 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 97 | 2026-06-24 00:01:58 UTC | bundle | 428,479,033 | 316 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 98 | 2026-06-24 00:01:48 UTC | bundle | 428,479,011 | 289 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 99 | 2026-06-24 00:01:38 UTC | bundle | 428,478,954 | 276 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 100 | 2026-06-24 00:01:28 UTC | bundle | 428,478,959 | 321 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 101 | 2026-06-24 00:01:18 UTC | bundle | 428,478,934 | 399 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 102 | 2026-06-24 00:01:08 UTC | bundle | 428,478,907 | 292 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 103 | 2026-06-24 00:00:58 UTC | bundle | 428,478,883 | 475 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 104 | 2026-06-24 00:00:48 UTC | bundle | 428,478,860 | 553 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 105 | 2026-06-24 00:00:38 UTC | bundle | 428,478,831 | 341 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 106 | 2026-06-23 23:56:26 UTC | bundle | 428,478,195 | 279 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 107 | 2026-06-23 23:56:15 UTC | bundle | 428,478,168 | 268 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 108 | 2026-06-23 23:56:04 UTC | bundle | 428,478,140 | 180 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 109 | 2026-06-23 23:55:54 UTC | bundle | 428,478,113 | 143 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 110 | 2026-06-23 23:55:43 UTC | bundle | 428,478,088 | 158 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 111 | 2026-06-23 23:55:33 UTC | bundle | 428,478,065 | 302 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 112 | 2026-06-23 23:55:22 UTC | bundle | 428,478,008 | 230 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 113 | 2026-06-23 23:55:11 UTC | bundle | 428,477,981 | 190 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 114 | 2026-06-23 23:55:01 UTC | bundle | 428,477,984 | 391 ms | 1,000 | ◇ Jito |
| 115 | 2026-06-23 23:54:50 UTC | bundle | 428,477,958 | 452 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 116 | 2026-06-23 23:54:40 UTC | bundle | 428,477,933 | 428 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 117 | 2026-06-23 23:54:29 UTC | bundle | 428,477,874 | 271 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 118 | 2026-06-23 23:54:18 UTC | bundle | 428,477,878 | 342 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 119 | 2026-06-23 23:54:08 UTC | bundle | 428,477,850 | 168 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 120 | 2026-06-23 23:53:57 UTC | bundle | 428,477,820 | 414 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 121 | 2026-06-23 23:37:46 UTC | bundle | 428,475,409 | 161 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 122 | 2026-06-23 23:37:39 UTC | bundle | 428,475,391 | 207 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 123 | 2026-06-23 23:37:32 UTC | bundle | 428,475,372 | 240 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 124 | 2026-06-23 23:37:18 UTC | bundle | 428,475,337 | 185 ms | 1,932 | ◎ Solana◇ Jito |
| 125 | 2026-06-23 23:37:01 UTC | bundle | 428,475,296 | 333 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 126 | 2026-06-23 23:36:54 UTC | bundle | 428,475,278 | 171 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 127 | 2026-06-23 23:36:47 UTC | bundle | 428,475,260 | 472 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 128 | 2026-06-23 23:36:37 UTC | bundle | 428,475,235 | 346 ms | 1,814 | ◎ Solana◇ Jito |
| 129 | 2026-06-23 23:36:22 UTC | bundle | 428,475,198 | 341 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 130 | 2026-06-23 23:36:15 UTC | bundle | 428,475,179 | 313 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 131 | 2026-06-23 23:36:08 UTC | bundle | 428,475,162 | 368 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 132 | 2026-06-23 23:35:53 UTC | bundle | 428,475,122 | 0 ms | 1,758 | ◎ Solana◇ Jito |
| 133 | 2026-06-23 23:35:35 UTC | bundle | 428,475,078 | 345 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 134 | 2026-06-23 23:35:28 UTC | bundle | 428,475,061 | 377 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 135 | 2026-06-23 23:35:21 UTC | bundle | 428,475,038 | 489 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 136 | 2026-06-23 23:27:11 UTC | bundle | 428,473,812 | 209 ms | 1,001 | ◎ Solana◇ Jito |
| 137 | 2026-06-23 23:27:00 UTC | bundle | 428,473,785 | 253 ms | 1,001 | ◎ Solana◇ Jito |
| 138 | 2026-06-23 23:26:48 UTC | bundle | 428,473,757 | 131 ms | 2,049 | ◎ Solana◇ Jito |
| 139 | 2026-06-23 23:26:22 UTC | bundle | 428,473,687 | 242 ms | 2,390 | ◎ Solana◇ Jito |
| 140 | 2026-06-23 23:25:58 UTC | bundle | 428,473,629 | 401 ms | 1,373 | ◎ Solana◇ Jito |
| 141 | 2026-06-23 23:25:47 UTC | bundle | 428,473,601 | 151 ms | 1,297 | ◎ Solana◇ Jito |
| 142 | 2026-06-23 23:25:35 UTC | bundle | 428,473,571 | 267 ms | 1,297 | ◎ Solana◇ Jito |
| 143 | 2026-06-23 23:25:13 UTC | bundle | 428,473,516 | 236 ms | 1,753 | ◎ Solana◇ Jito |
| 144 | 2026-06-23 23:24:46 UTC | bundle | 428,473,445 | 352 ms | 1,460 | ◎ Solana◇ Jito |
| 145 | 2026-06-23 23:24:31 UTC | bundle | 428,473,408 | 418 ms | 1,460 | ◎ Solana◇ Jito |
| 146 | 2026-06-23 23:24:20 UTC | bundle | 428,473,379 | 342 ms | 1,460 | ◎ Solana◇ Jito |
| 147 | 2026-06-23 23:23:58 UTC | bundle | 428,473,320 | 539 ms | 2,895 | ◎ Solana◇ Jito |
| 148 | 2026-06-23 23:23:38 UTC | bundle | 428,473,271 | 417 ms | 1,001 | ◎ Solana◇ Jito |
| 149 | 2026-06-23 23:23:27 UTC | bundle | 428,473,241 | 356 ms | 1,001 | ◎ Solana◇ Jito |
| 150 | 2026-06-23 23:23:16 UTC | bundle | 428,473,217 | 152 ms | 1,001 | ◎ Solana◇ Jito |
| 151 | 2026-06-23 23:13:03 UTC | bundle | 428,471,686 | 235 ms | 1,562 | ◎ Solana◇ Jito |
| 152 | 2026-06-23 23:05:28 UTC | bundle | 428,470,541 | 370 ms | 1,446 | ◎ Solana◇ Jito |
| 153 | 2026-06-23 22:50:46 UTC | bundle | 428,468,322 | 431 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 154 | 2026-06-23 22:50:36 UTC | bundle | 428,468,295 | 125 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 155 | 2026-06-23 22:50:25 UTC | bundle | 428,468,267 | 286 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 156 | 2026-06-23 22:50:15 UTC | bundle | 428,468,240 | 389 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 157 | 2026-06-23 22:50:04 UTC | bundle | 428,468,216 | 340 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 158 | 2026-06-23 22:49:54 UTC | bundle | 428,468,160 | 457 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 159 | 2026-06-23 22:49:44 UTC | bundle | 428,468,165 | 386 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 160 | 2026-06-23 22:49:34 UTC | bundle | 428,468,140 | 167 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 161 | 2026-06-23 22:49:21 UTC | bundle | 428,468,114 | 392 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 162 | 2026-06-23 22:49:11 UTC | bundle | 428,468,087 | 446 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 163 | 2026-06-23 22:49:01 UTC | bundle | 428,468,060 | 143 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 164 | 2026-06-23 22:48:51 UTC | bundle | 428,468,036 | 414 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 165 | 2026-06-23 22:48:41 UTC | bundle | 428,468,011 | 409 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 166 | 2026-06-23 22:48:31 UTC | bundle | 428,467,987 | 138 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 167 | 2026-06-23 22:48:20 UTC | bundle | 428,467,956 | 446 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 168 | 2026-06-23 22:47:20 UTC | bundle | 428,467,806 | 414 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 169 | 2026-06-23 22:47:03 UTC | bundle | 428,467,736 | 372 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 170 | 2026-06-23 22:46:46 UTC | bundle | 428,467,725 | 170 ms | 1,103 | ◎ Solana◇ Jito |
| 171 | 2026-06-23 22:46:32 UTC | bundle | 428,467,658 | 157 ms | 1,103 | ◎ Solana◇ Jito |
| 172 | 2026-06-23 22:46:19 UTC | bundle | 428,467,654 | 372 ms | 1,006 | ◎ Solana◇ Jito |
| 173 | 2026-06-23 22:46:02 UTC | bundle | 428,467,615 | 217 ms | 1,006 | ◎ Solana◇ Jito |
| 174 | 2026-06-23 22:45:44 UTC | bundle | 428,467,567 | 399 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 175 | 2026-06-23 22:45:28 UTC | bundle | 428,467,526 | 300 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 176 | 2026-06-23 22:45:09 UTC | bundle | 428,467,483 | 196 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 177 | 2026-06-23 22:44:53 UTC | bundle | 428,467,443 | 179 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 178 | 2026-06-23 22:44:39 UTC | bundle | 428,467,408 | 444 ms | 1,425 | ◎ Solana◇ Jito |
| 179 | 2026-06-23 22:44:26 UTC | bundle | 428,467,375 | 101 ms | 1,425 | ◎ Solana◇ Jito |
| 180 | 2026-06-23 22:44:11 UTC | bundle | 428,467,336 | 176 ms | 1,591 | ◎ Solana◇ Jito |
| 181 | 2026-06-23 22:43:58 UTC | bundle | 428,467,304 | 265 ms | 1,591 | ◎ Solana◇ Jito |
| 182 | 2026-06-23 22:43:44 UTC | bundle | 428,467,266 | 320 ms | 1,766 | ◎ Solana◇ Jito |
| 183 | 2026-06-23 21:56:05 UTC | bundle | 428,460,113 | 0 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 184 | 2026-06-23 21:55:55 UTC | bundle | 428,460,088 | 342 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 185 | 2026-06-23 21:55:43 UTC | bundle | 428,460,059 | 384 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 186 | 2026-06-23 21:55:32 UTC | bundle | 428,460,034 | 272 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 187 | 2026-06-23 21:55:18 UTC | bundle | 428,459,992 | 92 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 188 | 2026-06-23 21:55:08 UTC | bundle | 428,459,973 | 311 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 189 | 2026-06-23 21:54:57 UTC | bundle | 428,459,950 | 418 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 190 | 2026-06-23 21:54:47 UTC | bundle | 428,459,924 | 366 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 191 | 2026-06-23 21:54:37 UTC | bundle | 428,459,897 | 353 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 192 | 2026-06-23 21:54:27 UTC | bundle | 428,459,840 | 188 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 193 | 2026-06-23 21:54:17 UTC | bundle | 428,459,845 | 369 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 194 | 2026-06-23 21:54:06 UTC | bundle | 428,459,822 | 321 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 195 | 2026-06-23 21:53:55 UTC | bundle | 428,459,793 | 388 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 196 | 2026-06-23 21:53:40 UTC | bundle | 428,459,755 | 419 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 197 | 2026-06-23 21:52:37 UTC | bundle | 428,459,595 | 395 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 198 | 2026-06-23 21:52:21 UTC | bundle | 428,459,553 | 409 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 199 | 2026-06-23 21:52:06 UTC | bundle | 428,459,515 | 300 ms | 1,650 | ◎ Solana◇ Jito |
| 200 | 2026-06-23 21:51:48 UTC | bundle | 428,459,440 | 259 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 201 | 2026-06-23 21:51:33 UTC | bundle | 428,459,431 | 412 ms | 1,329 | ◎ Solana◇ Jito |
| 202 | 2026-06-23 21:51:15 UTC | bundle | 428,459,384 | 129 ms | 1,006 | ◎ Solana◇ Jito |
| 203 | 2026-06-23 21:50:58 UTC | bundle | 428,459,346 | 470 ms | 1,006 | ◎ Solana◇ Jito |
| 204 | 2026-06-23 21:50:45 UTC | bundle | 428,459,312 | 223 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 205 | 2026-06-23 21:50:30 UTC | bundle | 428,459,273 | 303 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 206 | 2026-06-23 21:50:13 UTC | bundle | 428,459,232 | 311 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 207 | 2026-06-23 21:49:56 UTC | bundle | 428,459,192 | 329 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 208 | 2026-06-23 21:49:40 UTC | bundle | 428,459,150 | 121 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 209 | 2026-06-23 21:49:24 UTC | bundle | 428,459,109 | 228 ms | 1,752 | ◎ Solana◇ Jito |
| 210 | 2026-06-23 21:49:09 UTC | bundle | 428,459,070 | 309 ms | 1,647 | ◎ Solana◇ Jito |
| 211 | 2026-06-23 21:48:55 UTC | bundle | 428,459,033 | 234 ms | 1,647 | ◎ Solana◇ Jito |
| 212 | 2026-06-23 20:53:47 UTC | bundle | 428,450,740 | 391 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 213 | 2026-06-23 20:53:36 UTC | bundle | 428,450,714 | 242 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 214 | 2026-06-23 20:53:25 UTC | bundle | 428,450,688 | 289 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 215 | 2026-06-23 20:53:15 UTC | bundle | 428,450,662 | 243 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 216 | 2026-06-23 20:53:04 UTC | bundle | 428,450,635 | 385 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 217 | 2026-06-23 20:52:54 UTC | bundle | 428,450,607 | 277 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 218 | 2026-06-23 20:52:43 UTC | bundle | 428,450,580 | 338 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
| 219 | 2026-06-23 20:52:32 UTC | bundle | 428,450,554 | 416 ms | 1,000 | ◎ Solana◇ Jito |
