← all evidence

Confirmed → Finalized

The same 16 mainnet bundles, measured on their confirmed→finalized rung — the staleness a finalized blockhash bakes in before you submit. The budget bar reads that cost against Solana's 150-slot blockhash window. Every row is verifiable on Solana and Jito explorers.

bundles
284
median
12.2 s
p95
13.8 s
range
7.8 s – 15.6 s
captured
2026-06-24
Confirmed → Finalized across 16 mainnet bundles
Confirmed → Finalized across 16 mainnet bundles
See interpretation — how to read this graph

X-axisthe confirmed→finalized delta, in seconds — for each bundle, how long it took to go from “two-thirds voted” (confirmed) to irreversible (finalized), grouped into 0.25 s buckets.

Y-axiscount — how many of the 16 bundles fell into each bucket (they sum to 16).

The distribution is tight around ~12 s because finalization is near-deterministic — a block finalizes ~32 slots after it is produced. The dashed line marks that ~32-slot depth; the orange line is the median.

Why it matters for blockhashes: that ~12 s is exactly the staleness a finalized blockhash carries before you even submit — ~32 of your 150 validity slots, gone up front. (The README's blockhash-budget figure visualizes that trade against confirmed.)

#timetypeslotc2ftipverify
12026-06-24 01:03:02 UTCbundle428,488,14812.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
22026-06-24 01:02:55 UTCbundle428,488,12912.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
32026-06-24 01:02:48 UTCbundle428,488,11111.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
42026-06-24 01:02:37 UTCbundle428,488,08312.5 s1,092◎ Solana◇ Jito
52026-06-24 01:02:18 UTCbundle428,488,00412.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
62026-06-24 01:02:10 UTCbundle428,488,01612.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
72026-06-24 01:02:04 UTCbundle428,487,99911.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
82026-06-24 01:01:48 UTCbundle428,487,95712.3 s1,419◎ Solana◇ Jito
92026-06-24 01:01:28 UTCbundle428,487,91012.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
102026-06-24 01:01:21 UTCbundle428,487,89112.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
112026-06-24 01:01:14 UTCbundle428,487,87312.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
122026-06-24 01:01:01 UTCbundle428,487,83812.3 s1,549◎ Solana◇ Jito
132026-06-24 01:00:39 UTCbundle428,487,78411.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
142026-06-24 01:00:31 UTCbundle428,487,76712.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
152026-06-24 01:00:24 UTCbundle428,487,74411.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
162026-06-24 00:49:39 UTCbundle428,486,16813.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
172026-06-24 00:49:29 UTCbundle428,486,14312.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
182026-06-24 00:49:19 UTCbundle428,486,11812.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
192026-06-24 00:49:09 UTCbundle428,486,09513.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
202026-06-24 00:48:58 UTCbundle428,486,03913.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
212026-06-24 00:48:47 UTCbundle428,486,04211.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
222026-06-24 00:48:37 UTCbundle428,486,01913.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
232026-06-24 00:48:27 UTCbundle428,485,99512.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
242026-06-24 00:48:17 UTCbundle428,485,96811.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
252026-06-24 00:48:07 UTCbundle428,485,94512.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
262026-06-24 00:47:57 UTCbundle428,485,91812.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
272026-06-24 00:47:47 UTCbundle428,485,89311.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
282026-06-24 00:47:37 UTCbundle428,485,86712.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
292026-06-24 00:47:26 UTCbundle428,485,84112.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
302026-06-24 00:47:15 UTCbundle428,485,81211.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
312026-06-24 00:46:06 UTCbundle428,485,64612.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
322026-06-24 00:45:51 UTCbundle428,485,61112.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
332026-06-24 00:45:37 UTCbundle428,485,57512.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
342026-06-24 00:45:22 UTCbundle428,485,53812.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
352026-06-24 00:45:09 UTCbundle428,485,50212.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
362026-06-24 00:44:56 UTCbundle428,485,47111.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
372026-06-24 00:44:43 UTCbundle428,485,43511.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
382026-06-24 00:44:26 UTCbundle428,485,39412.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
392026-06-24 00:44:12 UTCbundle428,485,35912.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
402026-06-24 00:43:59 UTCbundle428,485,32612.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
412026-06-24 00:43:45 UTCbundle428,485,29012.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
422026-06-24 00:43:31 UTCbundle428,485,25513.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
432026-06-24 00:43:16 UTCbundle428,485,21911.9 s1,095◎ Solana◇ Jito
442026-06-24 00:43:01 UTCbundle428,485,18012.0 s1,095◎ Solana◇ Jito
452026-06-24 00:42:47 UTCbundle428,485,14312.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
462026-06-24 00:41:08 UTCbundle428,484,89912.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
472026-06-24 00:40:57 UTCbundle428,484,87211.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
482026-06-24 00:40:46 UTCbundle428,484,84512.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
492026-06-24 00:40:36 UTCbundle428,484,78912.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
502026-06-24 00:40:25 UTCbundle428,484,79311.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
512026-06-24 00:40:13 UTCbundle428,484,76711.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
522026-06-24 00:40:03 UTCbundle428,484,73913.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
532026-06-24 00:39:52 UTCbundle428,484,71312.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
542026-06-24 00:39:42 UTCbundle428,484,68915.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
552026-06-24 00:39:31 UTCbundle428,484,66414.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
562026-06-24 00:39:20 UTCbundle428,484,63812.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
572026-06-24 00:39:10 UTCbundle428,484,61112.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
582026-06-24 00:38:59 UTCbundle428,484,58712.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
592026-06-24 00:38:48 UTCbundle428,484,56012.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
602026-06-24 00:38:38 UTCbundle428,484,53012.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
612026-06-24 00:31:55 UTCbundle428,483,52313.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
622026-06-24 00:31:44 UTCbundle428,483,49612.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
632026-06-24 00:31:33 UTCbundle428,483,46812.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
642026-06-24 00:31:23 UTCbundle428,483,44211.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
652026-06-24 00:31:12 UTCbundle428,483,41512.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
662026-06-24 00:31:02 UTCbundle428,483,39013.4 s1,000◇ Jito
672026-06-24 00:30:51 UTCbundle428,483,36714.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
682026-06-24 00:30:40 UTCbundle428,483,34212.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
692026-06-24 00:30:30 UTCbundle428,483,31412.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
702026-06-24 00:30:19 UTCbundle428,483,28912.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
712026-06-24 00:30:09 UTCbundle428,483,26111.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
722026-06-24 00:29:58 UTCbundle428,483,23412.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
732026-06-24 00:29:48 UTCbundle428,483,20912.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
742026-06-24 00:29:37 UTCbundle428,483,18514.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
752026-06-24 00:29:27 UTCbundle428,483,15712.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
762026-06-24 00:18:41 UTCbundle428,481,54011.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
772026-06-24 00:18:30 UTCbundle428,481,51412.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
782026-06-24 00:18:20 UTCbundle428,481,48611.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
792026-06-24 00:18:09 UTCbundle428,481,46112.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
802026-06-24 00:17:58 UTCbundle428,481,43713.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
812026-06-24 00:17:48 UTCbundle428,481,38112.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
822026-06-24 00:17:37 UTCbundle428,481,38512.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
832026-06-24 00:17:27 UTCbundle428,481,35712.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
842026-06-24 00:17:16 UTCbundle428,481,33011.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
852026-06-24 00:17:05 UTCbundle428,481,30412.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
862026-06-24 00:16:55 UTCbundle428,481,27712.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
872026-06-24 00:16:43 UTCbundle428,481,24511.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
882026-06-24 00:16:32 UTCbundle428,481,21912.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
892026-06-24 00:16:22 UTCbundle428,481,19312.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
902026-06-24 00:16:11 UTCbundle428,481,16312.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
912026-06-24 00:02:59 UTCbundle428,479,15212.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
922026-06-24 00:02:49 UTCbundle428,479,15712.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
932026-06-24 00:02:39 UTCbundle428,479,13212.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
942026-06-24 00:02:29 UTCbundle428,479,07612.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
952026-06-24 00:02:19 UTCbundle428,479,08112.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
962026-06-24 00:02:08 UTCbundle428,479,05812.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
972026-06-24 00:01:58 UTCbundle428,479,03313.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
982026-06-24 00:01:48 UTCbundle428,479,01113.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
992026-06-24 00:01:38 UTCbundle428,478,95413.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
1002026-06-24 00:01:28 UTCbundle428,478,95911.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
1012026-06-24 00:01:18 UTCbundle428,478,93411.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
1022026-06-24 00:01:08 UTCbundle428,478,90712.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
1032026-06-24 00:00:58 UTCbundle428,478,88312.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
1042026-06-24 00:00:48 UTCbundle428,478,86012.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
1052026-06-24 00:00:38 UTCbundle428,478,83112.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
1062026-06-23 23:56:26 UTCbundle428,478,19511.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
1072026-06-23 23:56:15 UTCbundle428,478,16812.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
1082026-06-23 23:56:04 UTCbundle428,478,14011.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
1092026-06-23 23:55:54 UTCbundle428,478,11311.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
1102026-06-23 23:55:43 UTCbundle428,478,08812.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
1112026-06-23 23:55:33 UTCbundle428,478,06512.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
1122026-06-23 23:55:22 UTCbundle428,478,00813.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
1132026-06-23 23:55:11 UTCbundle428,477,98112.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
1142026-06-23 23:55:01 UTCbundle428,477,98412.0 s1,000◇ Jito
1152026-06-23 23:54:50 UTCbundle428,477,95812.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
1162026-06-23 23:54:40 UTCbundle428,477,93312.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
1172026-06-23 23:54:29 UTCbundle428,477,87412.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
1182026-06-23 23:54:18 UTCbundle428,477,87812.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
1192026-06-23 23:54:08 UTCbundle428,477,85012.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
1202026-06-23 23:53:57 UTCbundle428,477,82011.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
1212026-06-23 23:37:46 UTCbundle428,475,40911.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
1222026-06-23 23:37:39 UTCbundle428,475,39111.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
1232026-06-23 23:37:32 UTCbundle428,475,37212.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
1242026-06-23 23:37:18 UTCbundle428,475,33712.0 s1,932◎ Solana◇ Jito
1252026-06-23 23:37:01 UTCbundle428,475,29612.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
1262026-06-23 23:36:54 UTCbundle428,475,27812.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
1272026-06-23 23:36:47 UTCbundle428,475,26012.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
1282026-06-23 23:36:37 UTCbundle428,475,23512.2 s1,814◎ Solana◇ Jito
1292026-06-23 23:36:22 UTCbundle428,475,19812.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
1302026-06-23 23:36:15 UTCbundle428,475,17912.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
1312026-06-23 23:36:08 UTCbundle428,475,16211.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
1322026-06-23 23:35:53 UTCbundle428,475,12211.9 s1,758◎ Solana◇ Jito
1332026-06-23 23:35:35 UTCbundle428,475,07812.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
1342026-06-23 23:35:28 UTCbundle428,475,06111.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
1352026-06-23 23:35:21 UTCbundle428,475,03811.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
1362026-06-23 23:27:11 UTCbundle428,473,81212.1 s1,001◎ Solana◇ Jito
1372026-06-23 23:27:00 UTCbundle428,473,78513.0 s1,001◎ Solana◇ Jito
1382026-06-23 23:26:48 UTCbundle428,473,75714.5 s2,049◎ Solana◇ Jito
1392026-06-23 23:26:22 UTCbundle428,473,68712.1 s2,390◎ Solana◇ Jito
1402026-06-23 23:25:58 UTCbundle428,473,62912.3 s1,373◎ Solana◇ Jito
1412026-06-23 23:25:47 UTCbundle428,473,60112.0 s1,297◎ Solana◇ Jito
1422026-06-23 23:25:35 UTCbundle428,473,57112.2 s1,297◎ Solana◇ Jito
1432026-06-23 23:25:13 UTCbundle428,473,51612.3 s1,753◎ Solana◇ Jito
1442026-06-23 23:24:46 UTCbundle428,473,44511.9 s1,460◎ Solana◇ Jito
1452026-06-23 23:24:31 UTCbundle428,473,40812.2 s1,460◎ Solana◇ Jito
1462026-06-23 23:24:20 UTCbundle428,473,37912.2 s1,460◎ Solana◇ Jito
1472026-06-23 23:23:58 UTCbundle428,473,32011.7 s2,895◎ Solana◇ Jito
1482026-06-23 23:23:38 UTCbundle428,473,27111.8 s1,001◎ Solana◇ Jito
1492026-06-23 23:23:27 UTCbundle428,473,24111.8 s1,001◎ Solana◇ Jito
1502026-06-23 23:23:16 UTCbundle428,473,21714.0 s1,001◎ Solana◇ Jito
1512026-06-23 23:13:03 UTCbundle428,471,68612.0 s1,562◎ Solana◇ Jito
1522026-06-23 23:05:28 UTCbundle428,470,54112.1 s1,446◎ Solana◇ Jito
1532026-06-23 22:50:46 UTCbundle428,468,32212.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
1542026-06-23 22:50:36 UTCbundle428,468,29512.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
1552026-06-23 22:50:25 UTCbundle428,468,26711.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
1562026-06-23 22:50:15 UTCbundle428,468,24011.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
1572026-06-23 22:50:04 UTCbundle428,468,21613.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
1582026-06-23 22:49:54 UTCbundle428,468,16012.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
1592026-06-23 22:49:44 UTCbundle428,468,16512.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
1602026-06-23 22:49:34 UTCbundle428,468,14012.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
1612026-06-23 22:49:21 UTCbundle428,468,11412.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
1622026-06-23 22:49:11 UTCbundle428,468,08714.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
1632026-06-23 22:49:01 UTCbundle428,468,06011.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
1642026-06-23 22:48:51 UTCbundle428,468,03612.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
1652026-06-23 22:48:41 UTCbundle428,468,01112.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
1662026-06-23 22:48:31 UTCbundle428,467,98712.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
1672026-06-23 22:48:20 UTCbundle428,467,95612.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
1682026-06-23 22:47:20 UTCbundle428,467,80612.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
1692026-06-23 22:47:03 UTCbundle428,467,73613.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
1702026-06-23 22:46:46 UTCbundle428,467,72511.9 s1,103◎ Solana◇ Jito
1712026-06-23 22:46:32 UTCbundle428,467,65812.1 s1,103◎ Solana◇ Jito
1722026-06-23 22:46:19 UTCbundle428,467,65412.5 s1,006◎ Solana◇ Jito
1732026-06-23 22:46:02 UTCbundle428,467,61512.2 s1,006◎ Solana◇ Jito
1742026-06-23 22:45:44 UTCbundle428,467,56712.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
1752026-06-23 22:45:28 UTCbundle428,467,52612.3 s1,000◎ Solana◇ Jito
1762026-06-23 22:45:09 UTCbundle428,467,48312.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
1772026-06-23 22:44:53 UTCbundle428,467,44311.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
1782026-06-23 22:44:39 UTCbundle428,467,40812.2 s1,425◎ Solana◇ Jito
1792026-06-23 22:44:26 UTCbundle428,467,37512.6 s1,425◎ Solana◇ Jito
1802026-06-23 22:44:11 UTCbundle428,467,33611.8 s1,591◎ Solana◇ Jito
1812026-06-23 22:43:58 UTCbundle428,467,30412.2 s1,591◎ Solana◇ Jito
1822026-06-23 22:43:44 UTCbundle428,467,26612.1 s1,766◎ Solana◇ Jito
1832026-06-23 21:56:05 UTCbundle428,460,11313.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
1842026-06-23 21:55:55 UTCbundle428,460,08812.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
1852026-06-23 21:55:43 UTCbundle428,460,05912.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
1862026-06-23 21:55:32 UTCbundle428,460,03413.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
1872026-06-23 21:55:18 UTCbundle428,459,9927.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
1882026-06-23 21:55:08 UTCbundle428,459,97313.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
1892026-06-23 21:54:57 UTCbundle428,459,95013.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
1902026-06-23 21:54:47 UTCbundle428,459,92411.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
1912026-06-23 21:54:37 UTCbundle428,459,89711.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
1922026-06-23 21:54:27 UTCbundle428,459,84012.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
1932026-06-23 21:54:17 UTCbundle428,459,84512.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
1942026-06-23 21:54:06 UTCbundle428,459,82213.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
1952026-06-23 21:53:55 UTCbundle428,459,79312.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
1962026-06-23 21:53:40 UTCbundle428,459,75512.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
1972026-06-23 21:52:37 UTCbundle428,459,59512.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
1982026-06-23 21:52:21 UTCbundle428,459,55311.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
1992026-06-23 21:52:06 UTCbundle428,459,51512.4 s1,650◎ Solana◇ Jito
2002026-06-23 21:51:48 UTCbundle428,459,44012.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
2012026-06-23 21:51:33 UTCbundle428,459,43111.8 s1,329◎ Solana◇ Jito
2022026-06-23 21:51:15 UTCbundle428,459,38411.6 s1,006◎ Solana◇ Jito
2032026-06-23 21:50:58 UTCbundle428,459,34612.3 s1,006◎ Solana◇ Jito
2042026-06-23 21:50:45 UTCbundle428,459,31213.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
2052026-06-23 21:50:30 UTCbundle428,459,27312.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
2062026-06-23 21:50:13 UTCbundle428,459,23212.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
2072026-06-23 21:49:56 UTCbundle428,459,19212.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
2082026-06-23 21:49:40 UTCbundle428,459,15011.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
2092026-06-23 21:49:24 UTCbundle428,459,10912.1 s1,752◎ Solana◇ Jito
2102026-06-23 21:49:09 UTCbundle428,459,07011.7 s1,647◎ Solana◇ Jito
2112026-06-23 21:48:55 UTCbundle428,459,03312.8 s1,647◎ Solana◇ Jito
2122026-06-23 20:53:47 UTCbundle428,450,74012.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
2132026-06-23 20:53:36 UTCbundle428,450,71412.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
2142026-06-23 20:53:25 UTCbundle428,450,68812.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
2152026-06-23 20:53:15 UTCbundle428,450,66212.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
2162026-06-23 20:53:04 UTCbundle428,450,63512.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
2172026-06-23 20:52:54 UTCbundle428,450,60711.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
2182026-06-23 20:52:43 UTCbundle428,450,58011.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
2192026-06-23 20:52:32 UTCbundle428,450,55412.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
2202026-06-23 20:52:21 UTCbundle428,450,52511.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
2212026-06-23 20:52:11 UTCbundle428,450,49711.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
2222026-06-23 20:52:00 UTCbundle428,450,46911.6 s1,000◎ Solana◇ Jito
2232026-06-23 20:51:49 UTCbundle428,450,44112.0 s1,000◎ Solana◇ Jito
2242026-06-23 20:51:24 UTCbundle428,450,34611.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
2252026-06-23 19:39:35 UTCbundle428,439,61111.9 s1,000◎ Solana◇ Jito
2262026-06-23 19:39:18 UTCbundle428,439,56712.2 s1,000◎ Solana◇ Jito
2272026-06-23 19:39:01 UTCbundle428,439,52812.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
2282026-06-23 19:38:45 UTCbundle428,439,48711.8 s1,000◎ Solana◇ Jito
2292026-06-23 19:38:29 UTCbundle428,439,41212.1 s1,498◎ Solana◇ Jito
2302026-06-23 19:38:11 UTCbundle428,439,40012.1 s1,000◎ Solana◇ Jito
2312026-06-23 19:37:54 UTCbundle428,439,33213.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
2322026-06-23 19:37:36 UTCbundle428,439,31612.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
2332026-06-23 19:37:18 UTCbundle428,439,27012.0 s1,528◎ Solana◇ Jito
2342026-06-23 19:37:01 UTCbundle428,439,23112.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
2352026-06-23 19:36:44 UTCbundle428,439,18912.5 s1,000◎ Solana◇ Jito
2362026-06-23 19:36:25 UTCbundle428,439,14412.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
2372026-06-23 19:36:10 UTCbundle428,439,10713.0 s1,075◎ Solana◇ Jito
2382026-06-23 19:35:54 UTCbundle428,439,06912.7 s1,000◎ Solana◇ Jito
2392026-06-23 19:35:40 UTCbundle428,439,03112.4 s1,000◎ Solana◇ Jito
2402026-06-23 19:08:51 UTCbundle428,435,00912.2 s4,296◎ Solana◇ Jito
2412026-06-23 19:08:37 UTCbundle428,434,97312.7 s7,481◎ Solana◇ Jito
2422026-06-23 19:08:18 UTCbundle428,434,92712.7 s6,974◎ Solana◇ Jito
2432026-06-23 19:08:03 UTCbundle428,434,88912.1 s6,974◎ Solana◇ Jito
2442026-06-23 19:07:46 UTCbundle428,434,84411.6 s5,213◎ Solana◇ Jito
2452026-06-23 19:07:28 UTCbundle428,434,79913.4 s5,213◎ Solana◇ Jito
2462026-06-23 19:07:08 UTCbundle428,434,75111.9 s7,481◎ Solana◇ Jito
2472026-06-23 19:06:49 UTCbundle428,434,70412.1 s5,923◎ Solana◇ Jito
2482026-06-23 19:06:31 UTCbundle428,434,65812.3 s5,923◎ Solana◇ Jito
2492026-06-23 19:06:10 UTCbundle428,434,60411.8 s3,808◎ Solana◇ Jito
2502026-06-23 19:05:52 UTCbundle428,434,55712.2 s7,635◎ Solana◇ Jito
2512026-06-23 19:03:06 UTCbundle428,434,14011.9 s30,000◎ Solana◇ Jito
2522026-06-23 19:02:44 UTCbundle428,434,08814.0 s7,945◎ Solana◇ Jito
2532026-06-23 19:02:24 UTCbundle428,434,03712.4 s7,945◎ Solana◇ Jito
2542026-06-23 18:57:07 UTCbundle428,433,25112.2 s2,000◎ Solana◇ Jito
2552026-06-23 18:56:56 UTCbundle428,433,22411.9 s2,000◎ Solana◇ Jito
2562026-06-23 18:56:46 UTCbundle428,433,19712.1 s2,000◎ Solana◇ Jito
2572026-06-23 18:56:35 UTCbundle428,433,17111.8 s2,000◎ Solana◇ Jito
2582026-06-23 18:56:24 UTCbundle428,433,14412.3 s2,000◇ Jito
2592026-06-23 18:56:14 UTCbundle428,433,11612.1 s2,000◎ Solana◇ Jito
2602026-06-23 18:56:03 UTCbundle428,433,09012.6 s2,000◎ Solana◇ Jito
2612026-06-23 18:55:53 UTCbundle428,433,06211.8 s2,000◎ Solana◇ Jito
2622026-06-23 18:55:42 UTCbundle428,433,03612.3 s2,000◎ Solana◇ Jito
2632026-06-23 18:55:31 UTCbundle428,433,00811.9 s2,000◎ Solana◇ Jito
2642026-06-23 18:55:21 UTCbundle428,432,98111.9 s2,000◎ Solana◇ Jito
2652026-06-23 18:55:10 UTCbundle428,432,95812.9 s2,000◎ Solana◇ Jito
2662026-06-23 18:54:59 UTCbundle428,432,92912.7 s2,000◎ Solana◇ Jito
2672026-06-23 18:54:49 UTCbundle428,432,90212.0 s2,000◎ Solana◇ Jito
2682026-06-23 18:54:38 UTCbundle428,432,87412.0 s2,000◎ Solana◇ Jito
2692026-06-22 11:02:02 UTCbundle428,145,36812.1 s5,758◎ Solana◇ Jito
2702026-06-22 11:01:42 UTCbundle428,145,31511.7 s5,822◎ Solana◇ Jito
2712026-06-22 11:01:21 UTCbundle428,145,26411.9 s6,388◎ Solana◇ Jito
2722026-06-22 11:01:10 UTCbundle428,145,23611.6 s6,388◎ Solana◇ Jito
2732026-06-22 11:00:50 UTCbundle428,145,18712.1 s7,483◎ Solana◇ Jito
2742026-06-22 11:00:30 UTCbundle428,145,13411.9 s2,400◎ Solana◇ Jito
2752026-06-22 10:59:35 UTCbundle428,144,99511.8 s4,291◎ Solana◇ Jito
2762026-06-22 10:59:14 UTCbundle428,144,94513.7 s2,483◎ Solana◇ Jito
2772026-06-22 10:58:52 UTCbundle428,144,89012.1 s6,000◎ Solana◇ Jito
2782026-06-22 10:58:32 UTCbundle428,144,80812.7 s6,000◎ Solana◇ Jito
2792026-06-22 10:58:12 UTCbundle428,144,75512.8 s2,957◎ Solana◇ Jito
2802026-06-22 10:52:22 UTCbundle428,143,88012.6 s9,069◎ Solana◇ Jito
2812026-06-22 10:52:02 UTCbundle428,143,85712.1 s9,069◎ Solana◇ Jito
2822026-06-22 10:11:12 UTCbundle428,137,71312.3 s5,000◎ Solana◇ Jito
2832026-06-22 10:10:51 UTCbundle428,137,65812.6 s10,000◎ Solana◇ Jito
2842026-06-22 10:10:29 UTCbundle428,137,60212.8 s10,000◎ Solana◇ Jito

Raw, unfiltered source: lifecycle.jsonl in the repo.